TÌM NHANH
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG
TA LÀM BOSS Ở HẬU CUNG
Tác giả:Chi Trăn
Chuyển ngữ:SAC
Thiết kế bìa:SAC
Tổng số chương:142
Mới nhất:Chương 142
Chương đang đọc:Chưa có
Tình trạng:Truyện Full
4.79
1753
142
47
9
37
130.958 views
2107
6631
0
Ta – Vị Y Y vốn đẹp khuynh thành, nhưng bệ hạ mắt mù, lại lấy lý do xấu xí mà không cho ta vào cung làm phi!

Thần nữ không phục, nhất định phải khiến hoàng thượng hối hận.

Hừ, không cho ta vào cung, vậy thì ta nữ đóng giả nam, hóa thân thành họa sư cung đình, gây thêm phiền phức cho bệ hạ, bôi nhọ bệ hạ.

Tú nữ này quá xấu?

Được lắm, vẽ cô ấy thành quốc sắc thiên hương!

Ừm, dáng người bệ hạ không tệ, về nhà vẽ thành quyển phát hành toàn quốc, để tranh của bệ hạ lưu truyền muôn đời!
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHAP 1 XEM 0 14.945 05/02/2021
CHAP 2 XEM 0 10.118 05/02/2021
CHAP 3 XEM 0 8.560 05/02/2021
CHAP 4 XEM 0 8.109 05/02/2021
CHAP 5 XEM 0 7.827 13/02/2021
CHAP 6 XEM 0 7.373 13/02/2021
CHAP 7 XEM 0 7.340 13/02/2021
CHAP 8 XEM 0 7.104 14/02/2021
CHAP 9 XEM 0 6.771 14/02/2021
CHAP 10 XEM 0 6.931 14/02/2021
CHAP 11 XEM 0 7.081 14/02/2021
CHAP 12 XEM 0 6.303 14/02/2021
CHAP 13 XEM 0 6.316 14/02/2021
CHAP 14 XEM 0 6.266 14/02/2021
CHAP 15 XEM 0 6.392 14/02/2021
CHAP 16 XEM 0 6.264 14/02/2021
CHAP 17 XEM 0 6.194 14/02/2021
CHAP 18 XEM 0 6.088 14/02/2021
CHAP 19 XEM 0 6.046 14/02/2021
CHAP 20 XEM 0 6.236 14/02/2021
CHAP 21 XEM 0 6.077 14/02/2021
CHAP 22 XEM 0 5.903 14/02/2021
CHAP 23 XEM 0 5.870 14/02/2021
CHAP 24 XEM 0 5.729 14/02/2021
CHAP 25 XEM 0 5.607 14/02/2021
CHAP 26 XEM 0 5.503 14/02/2021
CHAP 27 XEM 0 5.491 14/02/2021
CHAP 28 XEM 0 5.504 14/02/2021
CHAP 29 XEM 0 5.509 14/02/2021
CHAP 30 XEM 0 5.711 14/02/2021
CHAP 31 XEM 0 5.470 14/02/2021
CHAP 32 XEM 0 5.472 14/02/2021
CHAP 33 XEM 0 5.309 14/02/2021
CHAP 34 XEM 0 5.395 14/02/2021
CHAP 35 XEM 0 5.524 14/02/2021
CHAP 36 XEM 0 5.272 14/02/2021
CHAP 37 XEM 0 5.198 14/02/2021
CHAP 38 XEM 0 5.275 14/02/2021
CHAP 39 XEM 0 5.240 14/02/2021
CHAP 40 XEM 0 5.431 14/02/2021
CHAP 41 XEM 0 5.149 14/02/2021
CHAP 42 XEM 0 5.093 14/02/2021
CHAP 43 XEM 0 5.146 14/02/2021
CHAP 44 XEM 0 5.150 14/02/2021
CHAP 45 XEM 0 5.196 14/02/2021
CHAP 46 XEM 0 5.046 14/02/2021
CHAP 47 XEM 0 5.071 14/02/2021
CHAP 48 XEM 0 5.055 14/02/2021
CHAP 49 XEM 0 5.059 14/02/2021
CHAP 50 XEM 0 5.350 14/02/2021
CHAP 51 XEM 0 5.282 14/02/2021
CHAP 52 XEM 0 5.124 14/02/2021
CHAP 53 XEM 0 5.058 14/02/2021
CHAP 54 XEM 0 5.154 14/02/2021
CHAP 55 XEM 0 5.281 14/02/2021
CHAP 56 XEM 0 5.164 14/02/2021
CHAP 57 XEM 0 5.143 14/02/2021
CHAP 58 XEM 0 5.017 14/02/2021
CHAP 59 XEM 0 4.968 14/02/2021
CHAP 60 XEM 0 5.185 14/02/2021
CHAP 61 XEM 0 4.996 14/02/2021
CHAP 62 XEM 0 4.846 14/02/2021
CHAP 63 XEM 0 4.785 14/02/2021
CHAP 64 XEM 0 4.851 14/02/2021
CHAP 65 XEM 0 4.895 14/02/2021
CHAP 66 XEM 0 4.802 14/02/2021
CHAP 67 XEM 0 4.666 14/02/2021
CHAP 68 XEM 0 4.497 14/02/2021
CHAP 69 XEM 0 4.495 14/02/2021
CHAP 70 XEM 0 4.725 14/02/2021
CHAP 71 XEM 0 4.614 14/02/2021
CHAP 72 XEM 0 4.552 14/02/2021
CHAP 73 XEM 0 4.550 14/02/2021
CHAP 74 XEM 0 4.575 14/02/2021
CHAP 75 XEM 0 4.739 14/02/2021
CHAP 76 XEM 0 4.556 14/02/2021
CHAP 77 XEM 0 4.575 14/02/2021
CHAP 78 XEM 0 4.605 14/02/2021
CHAP 79 XEM 0 4.565 14/02/2021
CHAP 80 XEM 0 4.895 14/02/2021
CHAP 81 XEM 0 4.737 14/02/2021
CHAP 82 XEM 0 4.669 14/02/2021
CHAP 83 XEM 0 4.807 14/02/2021
CHAP 84 XEM 0 4.795 14/02/2021
CHAP 85 XEM 0 4.902 14/02/2021
CHAP 86 XEM 0 4.945 14/02/2021
CHAP 87 XEM 0 4.919 14/02/2021
CHAP 88 XEM 0 4.900 14/02/2021
CHAP 89 XEM 0 4.826 14/02/2021
CHAP 90 XEM 0 5.289 14/02/2021
CHAP 91 XEM 0 5.130 14/02/2021
CHAP 92 XEM 0 5.075 14/02/2021
CHAP 93 XEM 0 5.029 14/02/2021
CHAP 94 XEM 0 5.195 14/02/2021
CHAP 95 XEM 0 5.093 14/02/2021
CHAP 96 XEM 0 5.016 14/02/2021
CHAP 97 XEM 0 5.078 14/02/2021
CHAP 98 XEM 0 5.180 14/02/2021
CHAP 99 XEM 0 7.807 14/02/2021
CHAP 100 XEM 0 5.191 14/02/2021
CHAP 101 XEM 0 4.746 14/02/2021
CHAP 102 XEM 0 4.495 14/02/2021
CHAP 103 XEM 0 4.228 14/02/2021
CHAP 104 XEM 0 4.128 14/02/2021
CHAP 105 XEM 0 4.153 14/02/2021
CHAP 106 XEM 0 4.042 14/02/2021
CHAP 107 XEM 0 4.029 14/02/2021
CHAP 108 XEM 0 4.021 14/02/2021
CHAP 109 XEM 0 4.043 14/02/2021
CHAP 110 XEM 0 4.186 14/02/2021
CHAP 111 XEM 0 4.110 14/02/2021
CHAP 112 XEM 0 4.142 14/02/2021
CHAP 113 XEM 0 4.209 14/02/2021
CHAP 114 XEM 0 4.260 14/02/2021
CHAP 115 XEM 0 4.225 14/02/2021
CHAP 116 XEM 0 4.016 14/02/2021
CHAP 117 XEM 0 4.038 14/02/2021
CHAP 118 XEM 0 4.045 14/02/2021
CHAP 119 XEM 0 4.138 14/02/2021
CHAP 120 XEM 0 4.452 14/02/2021
CHAP 121 XEM 0 4.251 14/02/2021
CHAP 122 XEM 0 4.172 14/02/2021
CHAP 123 XEM 0 4.193 14/02/2021
CHAP 124 XEM 0 4.414 14/02/2021
CHAP 125 XEM 0 4.660 14/02/2021
CHAP 126 XEM 0 4.589 14/02/2021
CHAP 127 XEM 0 4.669 14/02/2021
CHAP 128 XEM 0 5.011 14/02/2021
CHAP 129 XEM 0 5.053 14/02/2021
CHAP 130 XEM 0 5.266 14/02/2021
CHAP 131 XEM 0 5.028 14/02/2021
CHAP 132 XEM 0 5.068 14/02/2021
CHAP 133 XEM 0 5.064 14/02/2021
CHAP 134 XEM 0 5.125 14/02/2021
CHAP 135 XEM 0 5.248 14/02/2021
CHAP 136 XEM 0 5.239 14/02/2021
CHAP 137 XEM 0 5.246 14/02/2021
CHAP 138 XEM 0 5.434 14/02/2021
CHAP 139 XEM 0 5.627 14/02/2021
CHAP 140 XEM 0 6.374 14/02/2021
CHAP 141 XEM 0 9.169 14/02/2021
CHAP 142: PHIÊN NGOẠI NHỎ XEM 0 10.857 14/02/2021
Bình Luận (8764 Bình Luận)